|
Szczegóły Produktu:
|
| Podkreślić: | Całkowicie poliestrowy wkład filtra,Wysoka temperatura |
||
|---|---|---|---|
| Wskaźnik filtracji | 0.2μm, 0,45μm, 1μm, 5μm, 10μm, 25μm, 50μm |
|---|---|
| Maksymalna temperatura pracy | 120°C |
| Maksymalne ciśnienie różnicowe robocze | 4bar/21°C, 2,4bar/80°C |
| Filtry | Poliester (PET) |
| Wsparcie/drenaż | Poliester (PET) |
| Klatka/Rdzeń/Kopce końcowe | Poliester (PET) |
| Materiał pieczęci | EPDM, silikon, V, FEP |
| Produkty chemiczne | Zgodność |
|---|---|
| Benzyn | R (odporność) |
| Xylen | R (odporność) |
| Aceton-e | R (odporność) |
| Trójchloroetylen | R (odporność) |
| CCl4 | R (odporność) |
| Tetrahydrofuran | R (odporność) |
| Benzyna | NR (niewytrzymały) |
| Kwasy | NR (niewytrzymały) |
| Zestaw | Wskaźnik mikronów | Długość | Rodzaj pokrywy końcowej | Materiał pieczęci |
|---|---|---|---|---|
| PBT | 0020 = 0,2 μm | 05 = 5" | C1 = 226/Lanza | E = EPDM |
| 0045 = 0,45 μm | 10 = 10" | C3 = 222/Lanza | S = silikon | |
| 0100 = 1,0 μm | 20 = 20" | C5 = 222/Plat | V = V | |
| 0500 = 5,0 μm | 30 = 30" | C6 = 226/Płaszczyzna | P = FEP | |
| 1000 = 10 μm | 40 = 40" | C9 = DOE | ||
| 2500 = 25 μm | ||||
| 5000 = 50 μm | ||||
| 4545 = 0,45+0,45μm |
Osoba kontaktowa: Luuy
Tel: 86-18857840736
Faks: 86-021-57711314