|
Szczegóły Produktu:
|
| Podkreślić: | Całkowicie poliestrowy wkład filtra,Wysoka temperatura |
||
|---|---|---|---|
| Stopień Filtracji | 0,2 µm, 0,45 µm, 1 µm, 5 µm, 10 µm, 25 µm, 50 µm |
|---|---|
| Maksymalna Temperatura Pracy | 120°C |
| Maksymalne Ciśnienie Różnicowe Pracy | 4 bar/21°C, 2,4 bar/80°C |
| Medium Filtracyjne | Poliester (PET) |
| Wsparcie/Drenaż | Poliester (PET) |
| Klatka/Rdzeń/Zakończenia | Poliester (PET) |
| Materiał Uszczelnienia | EPDM, Silikon, V, FEP |
| Chemikalia | Kompatybilność |
|---|---|
| Benzen | R (Odporny) |
| Ksylen | R (Odporny) |
| Aceton | R (Odporny) |
| Trichloroetylen | R (Odporny) |
| CCl4 | R (Odporny) |
| Tetrahydrofuran | R (Odporny) |
| Benzyna | NR (Nieodporny) |
| Kwas | NR (Nieodporny) |
| Seria | Stopień Filtracji (Mikron) | Długość | Typ Zakończenia | Materiał Uszczelnienia |
|---|---|---|---|---|
| PBT | 0020 = 0,2 µm | 05 = 5" | C1 = 226/Końcówka | E = EPDM |
| 0045 = 0,45 µm | 10 = 10" | C3 = 222/Końcówka | S = Silikon | |
| 0100 = 1,0 µm | 20 = 20" | C5 = 222/Płaskie | V = V | |
| 0500 = 5,0 µm | 30 = 30" | C6 = 226/Płaskie | P = FEP | |
| 1000 = 10 µm | 40 = 40" | C9 = DOE | ||
| 2500 = 25 µm | ||||
| 5000 = 50 µm | ||||
| 4545 = 0,45+0,45 µm |
Osoba kontaktowa: Luuy
Tel: 86-18857840736
Faks: 86-021-57711314
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje