|
Szczegóły Produktu:
|
| Podkreślić: | Naturalny hydrofilowy wkład filtracyjny z nylonu,Kartusz filtrowy z nylonu serii PN,Jednolity mikroporowy wkład filtracyjny z nylonu |
||
|---|---|---|---|
| Średnica: | 69 mm | Długość: | 10" |
|---|---|---|---|
| Środek filtracyjny: | Włókna włókiennicze | Wskaźnik filtracji: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um |
| MOQ: | 1 sztukę | Czas dostawy: | 1 miesiąc |
| Materiał uszczelniający: | Silikon/Viton/PEP/EPDM | Obszar filtracyjny: | 00,6-0,8m2 |
| Warstwa odwrócenia: | Poliester | Maksymalna temperatura pracy: | 80°C |
| Podkreślenie: |
69 mm wkład filtracyjny z nylonu,69 mm wkład filtrów sterylizacyjnych,Wtyczka membranowa z nylonu 6 |
||
PN Nylon Sterylizacyjny Karton Filtracji Membranowej
Kartusze filtrowe serii PN6/PN66 są wykonane z naturalnych hydrofilowych błon Nylon 6/Nylon 66.z dużym przepływem, długą żywotność i lepszą kompatybilność chemiczną.
Kartusz filtracyjny serii PND66 jest wykonany z membrany podwójnej, ma wyższą wydajność filtracji, precyzyjną konfigurację gradientu i dłuższą żywotność.
Wydajność
| Wskaźnik filtracji | 00,1 μm, 0,22 μm, 0,45 μm, 1,2 μm |
| Maksymalna temperatura pracy | 80°C |
| Maksymalne ciśnienie różnicowe robocze |
4bar/21°C 20,4 bar/80°C |
Materiały konstrukcyjne
| Filtry |
PFL:PTFE ((Hydrofobiczność) PFLH:PTFE ((Hydrofiliczna) |
| Wsparcie/drenaż | Polipropylen |
| Klatka/Rdzeń/Kopce końcowe | Polipropylen |
| Materiał pieczęci | EPDM, silikon, witon, FEP |
Kompatybilność chemiczna
| Benzyn | R | CCl4 | R |
| Xylen | R | Tetrahydrofuran | R |
| Aceton-e | R | Benzyna | NR |
| Trójchloroetylen | R | Kwasy | NR |
NR:Nie zalecam R:Rekomenduję
Informacje o zamówieniu
PN66 0010 10 C1 E
![]()
| Zestaw | Mikron | Długość | Rodzaj pokrywy końcowej | Materiał pieczęci | ||||
| PN6 | 0010 | = 0,1 μm | 05 | = 5" | C1 | =226/Lanza | E | =EPDM |
| PN66 | 0022 | = 0,22 μm | 10 | =10" | C3 | =222/Lanza | S | =Silicone |
| 0045 | = 0,45 μm | 20 | =20" | C5 | =222/Płaszczyzna | V | =Viton | |
| 0120 | =1,2 μm | 30 | = 30" | C6 | =226/Płaszczyzna | P | =FEP | |
| 40 | =40" | C9 | =DOE | |||||
| PND66 | 1010 | =0,1+0,1μm | ||||||
| 2222 | = 0,22+0,22μm | |||||||
| 4522 | = 0,45+0,22μm | |||||||
|
|
4545 | = 0,45+0,45μm | ||||||
Osoba kontaktowa: Miss. Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje