|
Szczegóły Produktu:
|
| Podkreślić: | Wkład filtracyjny plisowany 120L/min,Wkład filtracyjny plisowany produkcji FPD,Wkład filtrujący plisowany serii 83 |
||
|---|---|---|---|
Materiały konstrukcyjne
| Środki filtrujące |
PFL: PTFE ((Hydrofobiczność) PFLH: PTFE ((Hydrofiliczna) EPS: PES HPPV: PP |
| Klatka/Rdzeń/Kopce końcowe | Polipropylen (PP) |
| Materiał pieczęci | EPDM, silikon, witon |
Wydajność
| Wskaźnik filtracji | 00,05μm, 0,1μm, 0,22μm, 0,45μm, 1μm, 1,2μm, 3μm, 5μm, 10μm |
| Maksymalna temperatura pracy | 80°C |
| Maksymalne pozytywne ciśnienie różnicowe |
4bar/21°C 20,4 bar/80°C |
Bezpieczeństwo biologiczne
| Co 10 cali rozpuszczonej materii | < 30 mg |
| Endotoksyna | 0.25EU/ml |
Informacje o zamówieniu
83 PFL0020 10 S
| Zestaw | Mikron | Długość | Rodzaj pokrywy końcowej | Materiał pieczęci | ||||
| 83 | PFL | PFLH | EPS | HPPV | 10 | =10" | C5=222/Płasko | E=EPDM |
| 0020=0,2 μm | 0020=0,2 μm | 0005=0,05 μm | 0050=0,5 μm | C6=226/Płaszczyzna | S=Silicone | |||
| 0050=0,5 μm | 0050=0,5 μm | 0010=0,1 μm | 0100=1,0 μm | V=Viton | ||||
| 0100=1,0 μm | 0100=1,0 μm | 0022=0,22μm | 0150=1,5 μm | |||||
| 0300=3,0 μm | 0300=3,0 μm | 0045 = 0,45 μm | 0300=3,0 μm | |||||
| 0500=5,0 μm | 0500=5,0 μm | 0065=0,65μm | 0500=5,0 μm | |||||
| 1000=10 μm | 1000=10 μm | 0120=1,2 μm | 1000=10 μm | |||||
| 2000=20 μm | ||||||||
| 4000=40μm | ||||||||
| 7000=70μm | ||||||||
| 9000=90μm | ||||||||
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje