|
Szczegóły Produktu:
|
| Podkreślić: | Wkłady filtracyjne z membraną nylonową serii PN,Wkłady filtracyjne z naturalną |
||
|---|---|---|---|
Wydajność
| Ocena filtracji | 0,1 μm, 0,22 μm, 0,45 μm, 1,2 μm |
| Maksymalna temperatura robocza | 80 ℃ |
| Maksymalne robocze ciśnienie różnicowe |
4 bary/21 ℃ 2,4 bara/80 ℃ |
Konstrukcja Materiałowa
| Filtruj media |
PFL: PTFE (hydrofobowość) PFLH: PTFE (hydrofilowy) |
| Wsparcie/Drenaż | Polipropylen |
| Klatka/rdzeń/zaślepki | Polipropylen |
| Materiał uszczelnienia | EPDM, silikon, viton, FEP |
Kompatybilność chemiczna
| Benzen | R | CCl4 | R |
| Ksylen | R | Tetrahydrofuran | R |
| Aceton | R | Benzyna | NR |
| Trójchloroetylen | R | Kwas | NR |
NR: Nie polecam R: Polecam
Informacje o zamawianiu
PN66 0010 10 C1 E
![]()
| Szereg | Mikron | Długość | Typ zaślepki końcowej | Materiał uszczelnienia | ||||
| PN6 | 0010 | =0,1μm | 05 | = 5" | C1 | =226/Włócznia | mi | =EPDM |
| PN66 | 0022 | =0,22μm | 10 | = 10" | C3 | =222/Włócznia | S | =Silikon |
| 0045 | =0,45μm | 20 | = 20" | C5 | =222/Mieszkanie | V | =Witon | |
| 0120 | =1,2μm | 30 | = 30" | C6 | =226/Mieszkanie | P | =FEP | |
| 40 | = 40" | C9 | =DOE | |||||
| PND66 | 1010 | =0,1+0,1μm | ||||||
| 2222 | =0,22+0,22µm | |||||||
| 4522 | =0,45+0,22µm | |||||||
|
|
4545 | =0,45+0,45µm | ||||||
Osoba kontaktowa: Miss. Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje