| Model nr: | HFPS | Tworzywo: | Pes |
|---|---|---|---|
| Typ: | Składany filtr mikroporowaty | Złącze filtra: | 222 złącze |
| Klasa filtracyjna: | Filtr Ulpy | Długość: | 10 cali |
| Rozmiar porów: | 0,1 um-10 um | Średnica: | 69 mm |
| Maksymalna temperatura: | 80 stopni | Maksymalna presja: | 4 bary |
| Obszar filtra: | 0,6-0,7m2 | Ocena filtracji: | 0,02,0,03,0,05,0,1,0,22,0,45,0,65,1,2 μm |
| Materiał wsparcia: | Polipropylen (pp) | Materiał podstawowy: | Polipropylen (pp) |
| Materiał zaślepki końcowej: | Polipropylen (pp) | ||
| Podkreślić: | Wkład filtrujący z membraną PES 10 cali,Wkład filtrujący ULPA o wysokim przepływie,Wkład filtrujący z membraną 0 |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Model nr | HFPS |
| Materiał | PES |
| Zastosowanie | Przemysł, Żywność i napoje, Medycyna, Metalurgia, Elektronika |
| Typ | Składany filtr mikroporowaty |
| Złącze filtra | Złącze 222 |
| Stopień filtracji | Filtr ULPA |
| Długość | 10 cali |
| Średnica | 69 mm |
| Maks. temperatura robocza | 80°C |
| Maks. różnica ciśnień roboczych | 4 bary |
| Powierzchnia filtra | 0,6-0,7 m² |
| Rozmiar porów | 0,1 µm - 10 µm |
| Pochodzenie | Chiny |
Wkład filtra serii HFPS charakteryzuje się importowaną asymetryczną membraną z polieterosulfonu (PES) o naturalnej hydrofilowości, oferując wyższą precyzję, dłuższą żywotność i lepszą przepustowość. Dzięki zdolności do filtracji absolutnej do 0,02 µm, zapewnia ultra czystą wodę, spełniając jednocześnie rygorystyczne standardy przemysłu wody czystej.
| Komponent | Materiał |
|---|---|
| Media filtracyjne | Asymetryczna membrana z polieterosulfonu (PES) |
| Wsparcie/Drenaż | Polipropylen (PP) |
| Klatka/Rdzeń/Zaślepka | Polipropylen (PP) |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Maksymalna temperatura robocza | 80°C |
| Maksymalna różnica ciśnień roboczych | 4 bary przy 21°C 2,4 bary przy 80°C |
| Stopień filtracji (µm) | Powierzchnia filtracji (m²/10") |
|---|---|
| 0,02, 0,03, 0,05, 0,1 | 1,02 |
| 0,1, 0,22, 0,45, 0,65, 1,2 | 0,66 |
| Chemikalia | Ocena | Chemikalia | Ocena |
|---|---|---|---|
| Benzen | NR | Czterochlorek węgla | GNR |
| Aceton | GNR | Alkohol | GR |
| CYC | GNR | 1NHCL | GR |
| Dimetylosulfotlenek | NR | 6NHCL | GR |
Przykład: HFPS 0022 10 C1 E
| Seria | Mikron | Długość | Typ zaślepki | Materiał uszczelniający |
|---|---|---|---|---|
| HFPS | 0002 = 0,02 µm | 05 = 5" | C1 = 226/Włócznia | E = EPDM |
| 0003 = 0,03 µm | 10 = 10" | C3 = 222/Włócznia | S = Silikon | |
| 0005 = 0,05 µm | 20 = 20" | C5 = 222/Płaski | V = Viton | |
| 0010 = 0,1 µm | 30 = 30" | C6 = 226/Płaski | P = FEP | |
| 0022 = 0,22 µm | 40 = 40" | C9 = DOE | ||
| 0045 = 0,45 µm | ||||
| 0065 = 0,65 µm | ||||
| 0120 = 1,2 µm |
Osoba kontaktowa: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314