|
Szczegóły Produktu:
|
| Filtruj materiał: | Włókno kartonowe | dywersja leżała: | polipropylen |
|---|---|---|---|
| Rdzeń / klatka: | polipropylen | Długość: | 10 '' do 40 '' |
| Adsorpcja jodu: | 8000 do 1600 mg / g | ||
| Podkreślić: | Filtry z włókna węglowego 20 l / min,filtry farmaceutyczne PCF,filtry farmaceutyczne z polipropylenu |
||
Wkład filtra z włókna węglowego serii PCF jest wykonany z wysokowydajnego aktywnego materiału adsorpcyjnego i przyjaznego dla środowiska materiału funkcjonalnego z włókna węglowego.Jest to zaktualizowany produkt węgla aktywnego, szczególnie o dużej zdolności adsorpcji chloru i zapachów organicznych.Znajduje szerokie zastosowanie w filtracji, dezodoryzacji, odbarwianiu i organicznym usuwaniu w procesie produkcji piwa.
Budowa materiałów
| Filtruj media | Włókno węglowe |
| Wsparcie / drenaż | Polipropylen (PP) |
| Klatka / rdzeń / zaślepki |
Rdzeń: SS304 lub polipropylen Inne: polipropylen |
Charakterystyka operacyjna
| Maksymalna temperatura robocza | 80 ℃ |
| Maksymalna robocza różnica ciśnień | 4 bar / 21 ℃ |
| 2,4 bar / 80 ℃ |
Mikron filtracyjny i obszar filtracji
| Mikron filtracyjny | Adsorpcja jodu (mg / g) |
| 08 | 800 |
| 10 | 1000 |
| 16 | 1600 |
Informacje dotyczące zamawiania
PCF 10 08 W.
| Seria | Długość | Mikron | Typ zaślepki | ||
| PCF | 10 | = 10 " | 08 | W | = Uszczelka (standardowa) |
| 20 | = 20 " | 10 | H. | = Uszczelka PE | |
| 30 | = 30 " | 16 | C1 | = 226 / włócznia | |
| 40 | = 40 " | C3 | = 222 / włócznia | ||
| C5 | = 222 / mieszkanie | ||||
| C6 | = 226 / mieszkanie | ||||
| C9 | = DOE | ||||
![]()
Osoba kontaktowa: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314