|
Szczegóły Produktu:
|
| Średnica: | 83mm | Długość: | 10 " |
|---|---|---|---|
| Filtruj medium: | PP / PES / PTFE | Ocena filtracji: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um |
| MOQ: | 1 kawałek | Czas dostawy: | 1 miesiąc |
| Materiał uszczelniający: | Silikon / Viton / PEP / EPDM | Filtruj obszar: | 0,8㎡ |
| Przepływ: | 100 l / min | Max.: | 80 ℃ |
| Podkreślić: | Wkład filtra membranowego UF 83 mm,wkład filtra membranowego UF 0,8m2 |
||
Wkład filtra serii 83
Wkład filtra membranowego o wysokim przepływie na mokro 83 mm
Plik Wkład filtra membranowego o wysokim przepływie na mokro 83 mmjest specjalnie zaprojektowany do mokrej filtracji procesowej produkcji FPD (płaskoekranowych wyświetlaczy).Ma większy obszar filtracji i większe natężenie przepływu, co może zaspokoić zapotrzebowanie na przepływ 120 l / min dla linii generacji 5-6.
Konstrukcja materiału
| Filtruj media |
PFL: PTFE (hydrofobowość) PFLH: PTFE (hydrofilowy) EPS: PES HPPV: PP |
| Klatka / rdzeń / zaślepki | Polipropylen (PP) |
| Materiał uszczelnienia | EPDM, silikon, Viton |
Występ
| Ocena filtracji | 0,05 μm, 0,1 μm, 0,22 μm, 0,45 μm, 1 μm, 1,2 μm, 3 μm, 5 μm, 10 μm |
| Maksymalna temperatura robocza | 80 ℃ |
| Maksymalna dodatnia różnica ciśnień |
4 bar / 21 ℃ 2,4 bar / 80 ℃ |
Bezpieczeństwo biologiczne
| Co 10 cali rozpuszczonej materii | < 30mg |
| Endotoksyna | 0,25EU / ml |
Informacje dotyczące zamawiania
83 PFL0020 10 S E
| Seria | Mikron | Długość | Typ zaślepki | Materiał uszczelnienia | ||||
| 83 | PFL | PFLH | EPS | HPPV | 10 | = 10 " | C5 = 222 / mieszkanie | E = EPDM |
| 0020 = 0,2 μm | 0020 = 0,2 μm | 0005 = 0,05 μm | 0050 = 0,5 μm | C6 = 226 / mieszkanie | S = silikon | |||
| 0050 = 0,5 μm | 0050 = 0,5 μm | 0010 = 0,1 μm | 0100 = 1,0 μm | V = Viton | ||||
| 0100 = 1,0 μm | 0100 = 1,0 μm | 0022 = 0,22 μm | 0150 = 1,5 μm | |||||
| 0300 = 3,0 μm | 0300 = 3,0 μm | 0045 = 0,45 μm | 0300 = 3,0 μm | |||||
| 0500 = 5,0 μm | 0500 = 5,0 μm | 0065 = 0,65 μm | 0500 = 5,0 μm | |||||
| 1000 = 10 μm | 1000 = 10 μm | 0120 = 1,2 μm | 1000 = 10 μm | |||||
| 2000 = 20 μm | ||||||||
| 4000 = 40 μm | ||||||||
| 7000 = 70 μm | ||||||||
| 9000 = 90 μm | ||||||||
Osoba kontaktowa: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314