|
Szczegóły Produktu:
|
| Długość: | 10 '' (254 mm) | Średnica: | 69mm |
|---|---|---|---|
| Materiał: | PP (polipropylen) | Wydajność filtra: | 95-99,9% |
| Mikron: | 0,3 Um-5 Um | Opieczętowanie: | EPDM / silikon / Viton / FEP |
| Podkreślić: | Pofałdowany filtr wody PPM 5 mikronów,plisowany wkład filtra wody 226 Fin,plisowane filtry wodne PPM |
||
Stopień usuwania materiału PP 99,98% 226 Długość lameli 10 PPM Polipropylenowe plisowane filtry o wysokiej lepkości do wody
Filtr harmonijkowy z serii PPM łączy w sobie cechy filtracji wgłębnej i technologii plisowania, zapewniając wysoką zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń i powierzchnię filtracji.Szczególnie nadaje się do filtrowania wysoko zawieszonych cząstek, substancji koloidalnych i cieczy o dużej lepkości.
Konstrukcje materiałowe
| Filtruj media | Polipropylen (PP) |
| Wsparcie / drenaż | Polipropylen (PP) |
| Klatka / rdzeń / zaślepka | Polipropylen (PP) |
| Materiał uszczelnienia | Silikon, NBR, Viton, EPDM |
Występ
| Ocena filtracji | 0,22 μm, 0,45 μm, 1 μm, 3 μm, 5 μm, 10 μm, 20 μm, 50 μm, 100 μm |
| Maksymalna temperatura robocza | 80 ℃ |
| Maksymalna robocza różnica ciśnień |
4 bar / 21 ℃ 2,4 bar / 80 ℃ |
Skuteczność filtracji
| PPM | 95% | 98% | 99,8% | 99,9% |
| 0,3 μm | 0,15 | 0,22 | 0,25 | 0.3 |
| 0,5 μm | 0,22 | 0,4 | 0,45 | 0.5 |
| 1,0 μm | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1.0 |
| 5,0 μm | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
Informacje dotyczące zamawiania
PPM 0300 10 C1 E
| Seria | Mikron | Długość | Typ zaślepki | Materiał uszczelnienia | ||
| PPM | 0030 = 0,3 μm | 05 = 5 " | C1 | = 226 / włócznia | mi | = EPDM |
| 0050 = 0,5 μm | 10 = 10 " | C3 | = 222 / włócznia | S | = Silikon | |
| 0100 = 1,0 μm | 20 = 20 " | C5 | = 222 / mieszkanie | V | = Viton | |
| 0300 = 3,0 μm | 30 = 30 " | C6 | = 226 / mieszkanie | P. | = FEP | |
| 0500 = 5,0 μm | 40 = 40 " | C9 | = DOE | |||
![]()
Osoba kontaktowa: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314