Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | PP, PET, włókno szklane | Długość: | 20", 40", 60" |
---|---|---|---|
OD: | 6" | Ocena filtracji: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 30um, 50um, 70um, 100um |
Obszar filtracji: | 6,6㎡ | MOQ: | 1 kawałek |
Przepływ: | 110m³/h | Oem: | TAK |
Podkreślić: | Przemysłowy plisowany wkład filtrujący o wysokim przepływie,6-calowy wkład o wysokim przepływie,plisowany wkład filtrujący o wysokim przepływie |
6 "Średni plisowany PP Filtr 5 mikronów o wysokim przepływie Wydajność 99,8% Wydajność 20" 40 "60"
Cechy i zalety:
* Zewnętrzna klatka 40 ”jest jednoczęściowa, o wysokiej wytrzymałości wytrzymuje ciężar jednej osoby dorosłej, zapewnia duży efektywny obszar filtracji, długą żywotność;
* Głębokie światło z gradientowego filtra z polipropylenu z włóknem, otwór wzdłuż kierunku ruchu płynu staje się mniejszy, poziomy przechwytują cząstki o różnych rozmiarach, które mają doskonałą zdolność zatrzymywania brudu i niski opór przepływu;
* Kierunek filtrowania z zewnątrz do wewnątrz;
* Łatwa instalacja, oszczędność, mniejsza wymiana wkładu pomaga klientom zaoszczędzić koszty pracy;
* Zintegrowane wsparcie, wysoka wytrzymałość, wysoka zdolność zatrzymywania brudu, długa żywotność;
* Ścisły system kontroli jakości, pełny przebieg procesu produkcyjnego;
* Krótki termin dostawy, zdolność produkcyjna > 100 sztuk / dzień;
* Elastyczna metoda płatności: T / T, L / C, West Union, Paypal;
* Bezpłatne wsparcie techniczne;
* MOQ 1 sztuka;
* Darmowa próbka.
Dane techniczne:
Model | Filtruj medium | Wsparcie / drenaż | Zaślepki | Materiał uszczelnień | |
PP | Głęboko plisowany polipropylen | Polipropylen | Polipropylen wzmocniony włóknem szklanym | NBR, silikon, EPDM, Viton | |
ZWIERZĘ DOMOWE | Poliester | Poliester | Polipropylen wzmocniony włóknem szklanym | ||
OD | 6,5 "(160 mm) | ||||
Długość | 20 "(508 mm), 40" (1016 mm), 60 "(1524 mm) | ||||
Mikron | 1um, 3um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um | ||||
Max. Max. operating temperature temperatura robocza | 82 ℃ | ||||
Max. Max. operating differential pressure robocza różnica ciśnień | 3.44bar@82℃ | ||||
Sugerowane ciśnienie wymiany filtra | 2.5Bar@20℃ | ||||
Max. Max. flow rate Przepływ | 20 ": 35 m3)/ h | ||||
40 ": 70 m3)/ h | |||||
60 ": 110 m3)/ h |
Osoba kontaktowa: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314