|
Szczegóły Produktu:
|
| OD: | 65 mm, 69 mm, 70 mm | Długość: | 70 "(1778 mm), 60" (1524 mm) |
|---|---|---|---|
| Materiał: | PP | Ocena filtracji: | 1um, 2um, 4um, 5um, 10um |
| Przepływ: | 3,5m³ / h / 70 " | Max.: | 80 ℃, 120 ℃ |
| MOQ: | 1 kawałek | OEM: | tak |
| Podkreślić: | wkłady filtrów nawijanych wodą,wkład filtra usuwający żelazo |
||
Używany wkład filtrujący PP z plisowanego żelaza
Do filtrów procesora elektrowni z możliwością płukania wstecznego
Dane techniczne
| Materiał | Medium filtracyjne | Polipropylen |
| Środkowy rdzeń | Wzmocniony polipropylen | |
| Wymiary | Średnica zewnętrzna | 65 mm, 69 mm, 70 mm |
| Długość | 70 "; Dostosowane na zamówienie | |
| Rozmiar gwintu przyłącza | 1 1/2 "-12, M33x1,5; (dostosowane na życzenie) | |
| Rozmiar śruby | M6, M8, M10, 3/8;(Na zamówienie dostosowane) |
Wydajność filtra
| Mikron | 1um, 5um (filtr operacyjny), 10um (filtr rozruchowy) |
| Obszar filtra | 6,5 m² |
| Maks.temperatura robocza | 85 ℃ |
| Maks.Robocza różnica ciśnień | 2,8 bar, 65 ℃ c |
| Projektowe natężenie przepływu | 3,9 m³ / h ~ 4,5 m³h |
Osoba kontaktowa: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314